- N/A
- 3.15V ~ 5.5V
- 2500Vrms
- General Purpose
- Capacitive Coupling
- 16-SOIC
- -
- 2ns, 2ns
- 2.5ns
- 42ns, 42ns
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- No
- 2/2
- 25Mbps
- 25kV/µs
- Unidirectional
- ISO7242
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ISO7342CDWR | ISO7341CDWR | ISO7340CDWR | ISO7231CQDWRQ1 |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Isan'ny sehatra | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Fampandrosoana fampodiana tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Mitsangàna / Mamaky fotoana (karazana) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Data Rate | - | - | - | - |
| teknolojia | - | - | - | - |
| Voltage - Isolation | - | - | - | - |
| Kisendrasendra | - | - | - | - |
| Power Isolated | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Channel Type | - | - | - | - |
| Inputs - Side 1 / Side 2 | - | - | - | - |
| Fomba fanao mahazatra fahita matetika (minitra) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona