- N/A
- 8V ~ 21V
- 13 V
- -
- Flyback
- 8-SOIC
- -
- 200 W
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Isolated
- -40°C ~ 105°C (TA)
- Surface Mount
- No
- 40kHz ~ 130kHz
- Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage
- 99%
- Soft Start
- UCC28600
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | UCC28600TDRQ1 | UCC28700QDBVRQ1 | UCC28710DR | UCC28704DBVR-1 |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Fiarovana amin'ny fahotana | - | - | - | - |
| Famaritana ny vokatra | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Voltage - Fanampiana (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Internal Switch (s) | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Dingana Cycle | - | - | - | - |
| Voltage - Manomboha | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Fitaovana fitantanana | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona