- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 500 µV
- 8-SOIC
- 0.4V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 2
- Surface Mount
- 1.2 MHz
- 125µA (x2 Channels)
- 17 mA
- 10 pA
- TLV2170
- General Purpose
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLV170IDBVR | TLV2172IDGKR | TLV2372IDGKR | TLV172IDBVR |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Mamatsy Span (Min) | - | - | - | - |
| Current - Bias Input | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Voltage - Manomeza Span (Max) | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Isam-bolana | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona