- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 250 µV
- SOT-5
- 1.5V/µs
- -
- SOT-553
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 3 MHz
- 475µA
- 35 mA
- 8 pA
- OPA171
- General Purpose
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OPA170AIDRLR | OPA171AIDBVR | OPA2141AIDGKR | OPA171AQDBVRQ1 |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Current - Bias Input | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Voltage - Mamatsy Span (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Manomeza Span (Max) | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Isam-bolana | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Package / Case | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona