- N/A
- -5V, 1.5V
- -1.5V, 5V
- 2.7V
- 5.5V
- Charge Pump
- No
- 12-WSON (3x2)
- -
- 12-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive and Negative (Dual Rail)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 2 - Dual
- Surface Mount
- Step-Up/Step-Down
- 1.7MHz ~ 2.3MHz
- 250mA
- LM27762
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LM2775QDSGRQ1 | LM2676SX-5.0/NOPB | LM2676SX-ADJ/NOPB | LM2676S-ADJ/NOPB |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Voltage - Input (min) | - | - | - | - |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Isan'ny output | - | - | - | - |
| Configuration output | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| asa | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona