- N/A
- 1.6V ~ 6.5V
- 8mV @ 5V
- General Purpose
- 5-X2SON (0.8x0.8)
- -
- 3µs (Typ)
- 4-XFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Open Drain
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 7mV
- 335nA
- -
- 2pA
- 73dB CMRR, 77dB PSRR
- TLV7041
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLV7011DPWR | TLV7031DCKR | TLV7011DCKR | TLV7031QDBVRQ1 |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Isan'ny singa | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana, Single / Dual (±) | - | - | - | - |
| Current - Output (Type) | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Input Offset (Max) | - | - | - | - |
| Current - Input Bias (Max) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Hysteresis | - | - | - | - |
| CMRR, PSRR (karazana) | - | - | - | - |
| Current - Quiescent (Max) | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Fandrarana fandrosoana (Max) | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona