- N/A
- 2.048V
- 2.7V ~ 18V
- ±0.1%
- 8ppm/°C
- 8-SOIC
- -
- Series
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -
- 6µVpp/V
- Surface Mount
- 1.2mA
- 10 mA
- REF5020
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | REF2030AIDDCR | REF3120AIDBZR | REF3320AIDCKR | REF2025AIDDCR |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| And | - | - | - | - |
| Mampihomehy - 0.1Hz hatramin'ny 10Hz | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
| Mampihomehy - 10Hz hatramin'ny 10kHz | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Kofehy ny hafanana | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona