- N/A
- 2.495V
- 36 V
- -
- ±0.5%
- -
- SOT-23-3
- -
- Shunt
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- 0°C ~ 70°C (TA)
- -
- -
- Surface Mount
- -
- 100 mA
- 600 µA
- TL431
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TL431BCDBZR | TLV431BQDBZRQ1 | TL431BIDBZR | TLVH431AIDBZR |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current - Cathode | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Kofehy ny hafanana | - | - | - | - |
| Mampihomehy - 10Hz hatramin'ny 10kHz | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
| And | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | * | * | * |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Mampihomehy - 0.1Hz hatramin'ny 10Hz | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona