- N/A
- 3.3V
- -
- 2.7V
- 6V
- Buck
- Yes
- 8-WSON (2x2)
- -
- 8-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 3MHz
- 1.6A
- TPS62063
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TPS62060DSGR | TPS62065DSGR | TPS62080ADSGR | TPS62051DGSR |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voltage - Input (min) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| asa | - | - | - | - |
| Isan'ny output | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Configuration output | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona