- N/A
- 0.14V @ 300mA
- 1.8V
- -
- 6V
- SOT-23-5
- Automotive, AEC-Q100
- Over Current, Over Temperature
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- 60dB ~ 30dB (1kHz ~ 1MHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 43 µA
- 30 µA
- 300mA
- Enable
- TPS78418
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TPS78401QDBVRQ1 | TPS78518QWDRBRQ1 | TPS78433QDBVRQ1 | TPS785075QWDRBRQ1 |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voltage Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Isan'ny mpandamina | - | - | - | - |
| Configuration output | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Fitaovana fitantanana | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Fiarovana fiarovana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Current - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona