- N/A
- 2.7V
- 5.5V
- 0V ~ 5.5V
- Linear
- Constant Current
- 46-VQFN (6x5)
- -
- 46-VFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 30
- Surface Mount
- No
- 29kHz
- No
- 35mA
- LP5030
- LED Lighting
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LP5009PWR | LP5012RUKR | LP5569ARTWR | LP5569RTWR |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Isan'ny output | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Internal Switch (s) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Voltage - Output | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana (min) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Dimming | - | - | - | - |
| Frequency | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana (Max) | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona