- N/A
- 3V
- 5.5V
- 17V
- Linear
- -
- 28-TSSOP
- -
- 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 16
- Surface Mount
- Yes
- 25MHz
- I²C
- 120mA
- TLC59116
- -
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLC59116IPWR | TLC59108FIPWR | TLC59116FIRHBR | TLC5917IPWR |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Series | - | * | * | * |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Output | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana (Max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Internal Switch (s) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
| Dimming | - | - | - | - |
| Frequency | - | - | - | - |
| Isan'ny output | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana (min) | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Ny sensor sensor an'ny Laser dia misy Ethernet sy Rs-485
Fiaraha-miasa iray hafa mba hametrahana micro-lads ho solomaso ar
Avx dia manitatra ny karazana varistor automotive
Mpisava lalana Hardware: Video - Advantech Talks Edge Ai, Ev Changing
4-Axis Robot dia mihaona amin'ny fifanarahana varotra PCB Flexy
Thermal interface tsara Gel ho an'ny tsipika famatorana manify
TI dia mamerina misintona